消費項目 | 消費金額 | 消費類別 | 回饋率 | 回饋點數 |
雄獅旅行社 | NT$1,800 | 一般消費 | 0.3% | 5 (1800*0.3%=5.4) |
餐廳 | NT$3,000 | 指定美食/購物消費 | 3% | 90 (3000*3%=90) |
消費月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
一般消費 回饋率 |
1% (新核卡當月) |
1% (新核卡次月) |
0.3% (2月未達成任務) |
1% (3月達成任務) |
消費項目 | 消費金額 | 消費類別 | 回饋率 | 回饋點數 |
雄獅旅行社 | NT$1,800 | 一般消費 | 0.3% | 5 (1800*0.3%=5.4) |
餐廳 | NT$3,000 | 指定美食/購物消費 | 3% | 90 (3000*3%=90) |
消費日期 | 入帳日 | 消費金額 | 商店 | 抽獎次數 |
2022/4/1 | 2022/4/7 | 1,111 | 遠東SOGO | 1 |
2022/4/5 | 2022/4/10 | 2,222 | PChome | 2 |
2022/5/10 | 2022/5/15 | 3,333 | kkday | 3 |
2022/5/1 | 2022/6/10 | 100,000 | 綜所稅 | 100 |
單筆消費分期(刷卡樂分期)加碼(限原一般消費交易日期於活動期間內之交易) | ||||
分期申請日 | 轉換分期生效日 | 分期總金額 | 摘要 | 抽獎次數 |
2022/5/12 | 2022/5/15 | 3,333 | 刷卡樂分期—kkd | 1 |
2022/6/30 | 2022/7/1 | 13,300 | 刷卡樂分期—mom | 1 |
2022/7/1 | 2022/7/4 | 7,500 | 刷卡樂分期—康是美 | 0 |
成功申購基金加碼 | ||||
信託帳號成立日 | 成功扣款日 [註]定期定額僅呈現第一次扣款日 |
扣款金額 | 信託帳號 | 抽獎次數 |
2022/4/1 | 2022/4/7 | 500 | XXXXXXXXXXXXXX | 10 |
2022/5/4 | 2022/5/6 | 1000 | XXXXXXXXXXXXXX | 10 |
(中略) | ||||
2022/5/12 | 2022/5/16 | 500 | XXXXXXXXXXXXXX | 10 |
2022/6/2 | 2022/6/15 | 500 | XXXXXXXXXXXXXX | 10 |
活動期間,新成立10筆信託帳號並扣款成功,最高可得 | 100 | |||
CUBE加碼優惠領取日 | 抽獎次數 | |||
2022/4/1 | 1 | |||
2022/7/15 累積總抽獎次數 | 209次 |
住宿券獎項 | 星級飯店 | 飯店定價(含稅)參考 | 名額 |
極致頂級住宿兌換券 | 谷關虹夕諾雅 水明房/一泊二食 |
NT$ 50,000 | 10名 |
經典奢華住宿兌換券 (飯店二擇一) |
瑞穗天合國際觀光酒店 莊園精緻客房/一泊二食 (適用平假日) |
NT$ 36,000 | 15名 |
台北文華東方酒店 豪華客房/一泊一食+下午茶 |
NT$ 22,500 | ||
豪華住宿兌換券 (飯店二擇一) |
大溪笠復威斯汀度假酒店 豪華客房/一泊二食 |
NT$ 16,800 | 30名 |
日暉國際渡假村 伯爵VILLA別墅/一泊二食 |
NT$ 20,000 | ||
輕奢華住宿兌換券 (飯店三擇一) |
H2O水京棧國際酒店 豪華客房/一泊一食 |
NT$ 12,500 | 45名 |
名人堂花園大飯店 豪華雙人客房/一泊一食 |
NT$ 11,000 | ||
台中鳳凰酒店 卡樂精緻房/一泊一食 |
NT$ 11,000 |