類別 | 商店名稱 | 詳細資料 |
百貨量販 | 太平洋崇光百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之100%。 |
太平洋百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
新光三越百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
遠東百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
比漾廣場 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30% | |
京站時尚廣場 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
momo百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
明曜百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
統領百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
福華名品 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
京華城 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
大葉高島屋百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
統一阪急百貨 | 最高折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
ATT4FUN | 最高折抵上限為每筆刷卡金額之50%。 | |
森森百貨 | 最高折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
美麗華 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
三商百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
欣欣大眾百貨公司 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
宜蘭蘭城新月廣場 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
友愛百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
台茂購物中心 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
大江國際購物中心 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
廣三SOGO百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
勤美誠品綠園道 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
金典綠園道商場 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
日曜天地 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
耐斯松屋百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
中友百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
台南德安百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
漢神百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
漢神巨蛋店 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
夢時代 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
高雄義大百貨 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
環球購物中心 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
CITYLINK | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
南紡夢時代 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 | |
台糖量販 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之50%。 | |
頂好超市 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之50%。 | |
松青超市 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之50%。 | |
聖德科斯 | 最高可折抵上限為每筆刷卡金額之30% | |
名統百貨 | 最高折抵上限為每筆刷卡金額之30%。 |
注意事項:
- 超市、小吃、遞延性商品是否適用紅利折抵活動及各家廠商紅利折抵活動期間依各家廠商規定。
- 短期紅利折抵活動請參閱各活動訊息,並依各廠商公告為主。