| 幣別代號 | 幣別名稱 | SPREAD(優惠匯差) |
|---|---|---|
| USD | 美元 | 0.03 |
| CNY | 人民幣 | 0.01 |
| EUR | 歐元 | 0.06 |
| HKD | 港幣 | 0.01 |
| GBP | 英鎊 | 0.06 |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.03 |
| AUO | 澳幣 | 0.03 |
| SGD | 新加坡幣 | 0.03 |
| CAD | 加拿大幣 | 0.03 |
| SEK | 瑞典幣 | 0.01 |
| ZAR | 南非幣 | 0.005 |
| JPY | 日幣 | 0.001 |
| DKK | 丹麥幣 | 0.01 |
| THB | 泰幣 | 0.003 |
| NZD | 紐西蘭幣 | 0.02 |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.03 |
※注意事項:本優惠條件可能調整,最新資訊請以國泰世華銀行官方網站公告為主





